粒度編號 | 粒徑μ | 規 格 | 特 點 | 用 途 |
---|---|---|---|---|
C020# | 1400-1180 | 比重:3.2 堆積密度:1.45-1.56g/cm3 莫氏硬度9.15典型成份%:Silicon Carbide (SiC) 98.5% Free Carbon (F.C) 0.2% Ferric Oxide (Fe2O3) 0.5% 形狀:多角形 顏色:黑.綠色 包裝:25公斤裝 |
在電阻爐內經高溫治煉而成。呈黑色結晶,顯微硬度HV3100~3280,性脆而鋒利,並具有一定的導電性和導熱性。制成的磨具,適於磨削鑄鐵、有色金屬及橡膠、皮革、塑料、木材、礦石等非金屬材料。此外,還可制作高級耐火物等。 | 清潔非常堅硬的表面如:碳化鎢工件。 用在深度大的噴砂雕刻,如石材雕刻等。 配合超音波震動鑽孔機使用在細孔的鑽孔上。 薄而脆的工件噴砂切割用。 |
C024# | 850-710 | |||
C030# | 710-600 | |||
C036# | 600-500 | |||
C046# | 425-355 | |||
C060# | 300-250 | |||
C080# | 212-180 | |||
C100# | 150-125 | |||
C120# | 125-106 | |||
C150# | 106-75 | |||
C180# | 90-63 | |||
C220# | 75-53 | |||
C240# | 63-50 | |||
C280# | 50-40 | |||
C320# | ||||
C400# | ||||
C500# | ||||
C600# | ||||
C800# | ||||
C1000# |